สถิติการลดใช้กระดาษในงานสารบรรณ จากการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (V3)

การตั้งค่า
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อแผ่น: บาท
น้ำหนักต่อแผ่น: กรัม
Emission Factor:
ปี พ.ศ.2562
เดือน ลดกระดาษ
(แผ่น)
ประหยัดเงิน
(บาท)
Carbon Footprint
(CO2 eq/Kg)
มกราคม 0 0.00 0.00
กุมภาพันธ์ 0 0.00 0.00
มีนาคม 0 0.00 0.00
เมษายน 0 0.00 0.00
พฤษภาคม 744 372.00 10.90
มิถุนายน 1,456 728.00 21.33
กรกฎาคม 2,933 1,466.50 42.97
สิงหาคม 2,582 1,291.00 37.83
กันยายน 2,568 1,284.00 37.62
ตุลาคม 3,982 1,991.00 58.34
พฤศจิกายน 8,892 4,446.00 130.27
ธันวาคม 4,824 2,412.00 70.67
รวม 27,981 13,990.50 409.92
ปี พ.ศ.2563
เดือน ลดกระดาษ
(แผ่น)
ประหยัดเงิน
(บาท)
Carbon Footprint
(CO2 eq/Kg)
มกราคม 8,814 4,407.00 129.13
กุมภาพันธ์ 9,608 4,804.00 140.76
มีนาคม 10,845 5,422.50 158.88
เมษายน 9,406 4,703.00 137.80
พฤษภาคม 7,327 3,663.50 107.34
มิถุนายน 50,851 25,425.50 744.97
กรกฎาคม 65,289 32,644.50 956.48
สิงหาคม 86,183 43,091.50 1,262.58
กันยายน 63,206 31,603.00 925.97
ตุลาคม 56,479 28,239.50 827.42
พฤศจิกายน 67,950 33,975.00 995.47
ธันวาคม 62,516 31,258.00 915.86
รวม 498,474 249,237.00 7,302.64
ปี พ.ศ.2564
เดือน ลดกระดาษ
(แผ่น)
ประหยัดเงิน
(บาท)
Carbon Footprint
(CO2 eq/Kg)
มกราคม 66,811 33,405.50 978.78
กุมภาพันธ์ 46,439 23,219.50 680.33
มีนาคม 70,765 35,382.50 1,036.71
เมษายน 57,434 28,717.00 841.41
พฤษภาคม 54,318 27,159.00 795.76
มิถุนายน 53,115 26,557.50 778.13
กรกฎาคม 48,482 24,241.00 710.26
สิงหาคม 48,806 24,403.00 715.01
กันยายน 42,508 21,254.00 622.74
ตุลาคม 46,503 23,251.50 681.27
พฤศจิกายน 57,315 28,657.50 839.66
ธันวาคม 53,626 26,813.00 785.62
รวม 646,122 323,061.00 9,465.69
ปี พ.ศ.2565
เดือน ลดกระดาษ
(แผ่น)
ประหยัดเงิน
(บาท)
Carbon Footprint
(CO2 eq/Kg)
มกราคม 66,964 33,482.00 981.02
กุมภาพันธ์ 57,680 28,840.00 845.01
มีนาคม 68,069 34,034.50 997.21
เมษายน 49,255 24,627.50 721.59
พฤษภาคม 50,785 25,392.50 744.00
มิถุนายน 60,249 30,124.50 882.65
กรกฎาคม 48,100 24,050.00 704.67
สิงหาคม 64,782 32,391.00 949.06
กันยายน 58,190 29,095.00 852.48
ตุลาคม 71,324 35,662.00 1,044.90
พฤศจิกายน 81,375 40,687.50 1,192.14
ธันวาคม 53,412 26,706.00 782.49
รวม 730,185 365,092.50 10,697.21
ปี พ.ศ.2566
เดือน ลดกระดาษ
(แผ่น)
ประหยัดเงิน
(บาท)
Carbon Footprint
(CO2 eq/Kg)
มกราคม 90,386 45,193.00 1,324.15
กุมภาพันธ์ 63,585 31,792.50 931.52
มีนาคม 54,389 27,194.50 796.80
เมษายน 50,494 25,247.00 739.74
พฤษภาคม 47,767 23,883.50 699.79
มิถุนายน 53,717 26,858.50 786.95
กรกฎาคม 71,123 35,561.50 1,041.95
สิงหาคม 79,452 39,726.00 1,163.97
กันยายน 73,257 36,628.50 1,073.22
ตุลาคม 68,385 34,192.50 1,001.84
พฤศจิกายน 72,093 36,046.50 1,056.16
ธันวาคม 54,434 27,217.00 797.46
รวม 779,082 389,541.00 11,413.55
ปี พ.ศ.2567
เดือน ลดกระดาษ
(แผ่น)
ประหยัดเงิน
(บาท)
Carbon Footprint
(CO2 eq/Kg)
มกราคม 73,771 36,885.50 1,080.75
กุมภาพันธ์ 49,493 24,746.50 725.07
มีนาคม 68,207 34,103.50 999.23
เมษายน 42,919 21,459.50 628.76
พฤษภาคม 2 1.00 0.03
มิถุนายน 0 0.00 0.00
กรกฎาคม 0 0.00 0.00
สิงหาคม 0 0.00 0.00
กันยายน 0 0.00 0.00
ตุลาคม 0 0.00 0.00
พฤศจิกายน 0 0.00 0.00
ธันวาคม 0 0.00 0.00
รวม 234,392 117,196.00 3,433.84
หมายเหตุ
- ข้อมูลสำหรับใช้คำนวณในสถิตินี้ ใช้ข้อมูลของเอกสารรับที่ส่งถึงบุคลากรโดยอ้างอิงตามกระบวนการทำงานเดิมที่ในทุก ๆ ครั้งที่บุคลากรลงชื่อรับทราบมอบหมาย จำเป็นต้องทำสำเนาเก็บเอาไว้ทุกครั้ง
- ข้อมูลที่ยังไม่รวมในสถิตินี้: จำนวนกระดาษที่ใช้ในจดหมายเวียน, จำนวนกระดาษหน่วยงานใช้ในการพิมพ์เอกสารต้นฉบับ, หนังสือเวียนภายในต้นสังกัด
- Emission Factor ของกระดาษ/กระดาษกล่อง = 2.93 อ้างอิง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2006 IPCC Volume 5: Waste, อัปเดท 9 เมษายน 2015